Сравнение конструкций входных дверей
Все фирменные конструкции, предназначенные для установки в качестве входных дверей в квартиры и коттеджи, имеют общие характеристики, которые обеспечивают комфорт использования, достаточные звуко- теплоизоляционные свойства и соответствующий уровень взломостойкости.
Общие характеристики:
- наружный лист не менее 3 мм,
- защита запирающей системы из бронестали 42ХСНМА или абразивостойких плит CDP,
- рёбра жёсткости замкнутого сечения с заполнением Paroc, МДФ, фанерой или СМЛ (расстояние между ребрами не более 300 мм),
- утепление створки и рамы базальтовой ватой Paroc,
- глубина рамы в соответствии с толщиной стены,
| КОНСТРУКЦИИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ | СуперЛюкс | БАСТИОН-1 | БАСТИОН-2 | БАСТИОН-3 | БАСТИОН-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс взломостойкости 1 | 0 | I | II | III | IV | |
| Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Стальные листы | 3 мм | 5 мм | 3 мм + 3 мм | 3 мм + 2 мм + 2 мм | 3 мм + 3 мм | |
| Соединение листов | нет | нет | шпильки Ø10 шаг 150 мм | шпильки Ø10 шаг 150 мм | шпильки Ø10 шаг 150 мм | |
| Заполнение между листами | нет | нет | фанера 21 мм | фанера 10 мм + 10 мм | фанера 21 мм | |
| Защитный лист на область замков | 42ХСНМА (6.6.мм) | 42ХСНМА (6.6.мм) | 42ХСНМА (6.6.мм) | 42ХСНМА (6.6.мм) | CDP 4666 (13.2 мм) 2 | |
| Ребра жесткости | одинарные | двойные | двойные | двойные | двойные | |
| Защита засовов в раме 3 | нет | есть | есть | есть | есть | |
| Дополнительные листы | нет | нет | нет | нет | AISI 310 5 мм | |
| Общая толщина створки 4 | 99 | 105 | 130 | 131 | 176 | |
| Толщина притвора | 21 | 22 | 34 | 34 | 65 | |
| Толщина наличника | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
| Вес полотна | 200 | 260 | 320 | 340 | 480 | |
| Вес конструкции в сборе | 290 | 390 | 420 | 450 | 770 | |
| Мин. толщ. стены | 95 | 95 | 105 | 105 | 160 | |
| Возможные модификации 5 | EIS 60 BR4 | EIS 60 BR4 | EIS 60 BR4-BR5 | EIS 60 BR4-BR5 | EIS 60 BR4-BR5 | |
- Класс взломостойкости определен на основе технических характеристик изделий в соответствии с ГОСТ Р 51113-97 и помимо конструкции зависит от выбранной замковой системы
- Защитный лист занимает всю плоскость створки
- Для защиты от термических способов воздействия на засовы используется жаропрочная нержавеющая сталь марки AISI 310
- Толщина указана с учетом декоративных панелей снаружи и изнутри по 18мм каждая
- Пулестойкость по ГОСТ Р 51112-97, пожаростойкость по ГОСТ 53307 и 53303
Конструкции входных дверей
СуперЛюкс

БАСТИОН-1

БАСТИОН-2

БАСТИОН-3

БАСТИОН-4


